IPL Schedule 2023 Match Dates & Fixtures, Team list, and First Match can be checked from the official website of the IPL. Indian Premier League ( IPL) for sponsorship reasons is officially known as TATA IPL, it is a men’s player team which has 10 teams, they are divided into seven Indian cities and three Indian states.
note : The schedule given in this post is taken from the website of IPL, it may be wrong.
IPL Schedule 2023
BCCI ( Board of Control for Cricket in India) founded the Indian Premier League in 2007, it is mainly performed between the month of march and May of every year. As we all know that IPL team has increased from 8 to 10 in 2022 so the total number of matches in this upcoming season is 74.
The 16th season of the Indian Premier League will start from 25th march 2023 to 28 May 2023. Here in this article, we are going to provide you with IPL Schedule 2023. IPL (Indian Premier League) in India it is a very popular cricket format which receives immense appreciation from the fans of cricket.
IPL 2023 Team List
A total number of teams in IPL are 10. Following are the team list and names of the team captain:
Indian Premier League (IPL) Team | Indian Premier League (IPL) Team Captain |
Rajasthan Royals ( RR) | Sanju Samson |
Chennai Super Kings ( CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Mumbai Indians ( MI) | Rohit Sharma |
Punjab Kings ( PBSK) | Mayank Agrawal |
Delhi Capitals ( DC) | Rishabh Pant |
Kolkata Knight Riders ( KKR) | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Bangalore ( RCB) | Faf Du Plassis |
Sunrise Hyderabad ( SRH) | Kane Williamson |
Gujarat Titans ( GT) | Hardik Pandya |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
IPL 2023 Match Dates
There are total of 74 matches to be played in the upcoming season. These is the match dates for the new season of the Indian Premier League. You can check the IPL Schedule 2023 from the table given below.
These are the expected IPL match dates. The first match of IPL will be played on 25th march 2023 between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders. This is all we know about IPL Schedule 2023 so far.
IPL 2023 First Match/Start Date
As per unofficial news the 16th season of the Indian Premier League, IPL 2023, will start on 31 March 2023, and end on 28 May 2023. Keep visiting this place to learn more about the IPL 2023 start date announcement by the Board of Control for Cricket in India (BCCI).
Match Date | Match Time | Home Team | Away Team | Match Venue |
---|---|---|---|---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
sorce :- ipl